상단 배너
BUSAN WORLD EXPO 2030 2030 월드엑스포를 우리의 힘으로!
닫기


수의계약내역
게시물 검색
12건의 글이 있습니다.(1/2 페이지)
2023 게시물 목록
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
12 수의계약대상공개(2023년 12월) 총무과 2024-01-04 hwp 파일 첨부 588
11 수의계약대상공개(2023년 11월) 총무과 2023-12-12 hwp 파일 첨부 557
10 수의계약대상공개(2023년 10월) 총무과 2023-12-12 hwp 파일 첨부 569
9 2023년 9월 수의계약 없음 총무과 2023-12-12 572
8 수의계약대상공개(2023년 8월) 총무과 2023-09-20 hwp 파일 첨부 717
7 수의계약대상공개(2023년 7월) 총무과 2023-09-20 hwp 파일 첨부 730
6 수의계약대상공개(2023년 6월) 총무과 2023-09-20 hwp 파일 첨부 712
5 수의계약대상공개(2023년 5월) 총무과 2023-05-30 hwp 파일 첨부 1275
4 수의계약대상공개(2023년 4월) 총무과 2023-05-30 hwp 파일 첨부 1015
3 수의계약대상공개(2023년 3월) 총무과 2023-05-30 hwp 파일 첨부 988

담당부서
총무과
전화번호
051-979-5046

만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

Quick Menu
닫기
TOP