
机遇和成功之地, 釜山镇海自由经济区


| 序号 | 面积(㎡/ac) | 外商投资最低金额(USD) (单位:百万美元) |
可否入驻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,387㎡ | $ 9.2 mil | 可入驻 |
| 2 | 10,019㎡ | $ 4.5 mil | 可入驻 |
| 3 | 33,954.2㎡ | $ 15 mil | 可入驻 |
| 4 | 10,094.3㎡ | $ 4.4 mil | 可入驻 |
| 5 | 8,168.8㎡ | $ 3.6 mil | 可入驻 |
| 6 | 9,368.7㎡ | $ 4.1 mil | 可入驻 |
| 7 | 8,311.3㎡ | $ 3.8 mil | 可入驻 |
| 8 | 8,643.5㎡ | $ 3.9 mil | 可入驻 |
| 9 | 11,219㎡ | $ 5.1 mil | 可入驻 |
| 10 | 11,071.7㎡ | $ 5 mil | 可入驻 |
| 11 | 12,158.1㎡ | $ 5.5 mil | 可入驻 |
| 12 | 10,889.1㎡ | $ 4.9 mil | 可入驻 |
| 13 | 8,660.5㎡ | $ 3.9 mil | 可入驻 |






