대한민국 경제의 미래! 부산진해경제자유구역청
미음 외국인투자지역이 당신의 성공을 이끌 것입니다!
도면번호 | 면 적 | 위치 | 부지면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 135,308.2㎡ (41,002평) | |||
i39 | 43,974㎡ (13,325평) | 1 | 10,019.9㎡ (3,031평) | |
4 | 33,954.2㎡ (10,271평) | |||
i40 | 20,387㎡ (6,177평) | 1 | 20,387㎡ (6,165평) | |
i41 | 70,953.2㎡ (21,501평) | 1 | 8,311.3㎡ (2,514평) | |
2 | 8,643.5㎡ (2,615평) | |||
3 | 11,219.0㎡ (3,394평) | |||
4 | 11,071.7㎡ (3,349평) | |||
5 | 12,158.1㎡ (3,678평) | |||
6 | 10,889.1㎡ (3,294평) | |||
7 | 8,660.5㎡ (2,620평) |
문의처 : 051-979-5242